Новости
Газоанализаторы
ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР «СПЕКТР-35»
Лазерный in-situ газоанализатор, работающий по технологии TDLAS. Устанавливается непосредственно в месте измерения на газоходе, дымовой трубе и т.д. Также возможна удалённая установка, пробоотборный метод.| ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ | CO, SO2, NH3, N2O, CH4, HF, HCL, CO2, O2, H2O, H2S |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА | 1EX DB OP IS IIC T6 GB X, EX OP IS TB IIIC T80°C DB X |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО | ГОСТ 14254–2015: IP66 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –20…+60°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕМОГО ГАЗА | ДО +500°C |
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МУЛЬТИСЕНС-35»
ИК Фурье газоанализатор экстрактивного (пробоотборного) типа, работающий по принципу «горячий/влажный»
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ | CO, SO2, NO, NH3, N2O, CH4, HF, HCL, CO2, O2, H2O, H2S |
| ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ | +180°C |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО | ГОСТ 14254–2015: IP66 |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС | RS232, RS485 |
АНАЛИЗАТОР ПЫЛИ «ТОМАН-35»
Метод измерения основан на измерении ослабления светового луча за счёт рассеяния света пылевыми частицами
| ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ | 20…10 000 МГ/М3 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –20…+45°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕМОГО ГАЗА | ДО +300°C |
| ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА | 0,5…15 М |